| Hintertuxer GletscherTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Offen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 16 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 13 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | bis 14:00 · Beginn unbekanntPlanzeiten · Katalogzeiten Zeitquelle | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 07:22 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Stubaier GletscherTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Offen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 16 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 12 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 08:00–16:30Planzeiten · reguläre Betreiberzeiten Zeitquelle | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:15 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Bad KleinkirchheimKärnten2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Beaver CreekColorado2026-11-15 · America/Denver | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 09:32 MST | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 09:32 MST | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 08:29 MST Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 08:32 MST Gültig bis: 15.11.2026, 09:32 MST |
|---|
| Gerlitzen AlpeKärnten2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht vom Vortag · gültiger Bericht | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 14.11.2026, 19:23 CET Berichtsdatum: 2026-11-14 Abruf: 15.11.2026, 14:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Großarltal–DorfgasteinSalzburg2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:45 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| HochkönigSalzburg2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 15:34 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| HochzeigerTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:41 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| KapplTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET Anlagenquelle | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| KitzSki Kitzbühel/KirchbergTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 08:30–16:10Planzeiten · reguläre Betreiberzeiten Zeitquelle | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:01 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Maiskogel KaprunSalzburg2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 11:02 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Obereggen – LatemarSüdtirol2026-11-15 · Europe/Rome | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 15:47 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:32 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:32 CET |
|---|
| Oberjoch (Bad Hindelang)Bayern2026-11-15 · Europe/Berlin | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht mit Tagesdatum, ohne Uhrzeit · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Schlick 2000Tirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| See im PaznaunTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET Anlagenquelle | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Seefeld - GschwandtkopfTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:35 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:32 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:32 CET |
|---|
| Seefeld / Birkenlift & GeigenbühelliftTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:32 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:32 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:32 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:32 CET |
|---|
| Seefeld RosshütteTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:28 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Silvretta Arena Ischgl–SamnaunTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| SkiWelt Wilder Kaiser–BrixentalTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:20 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Steinplatte–WinklmoosalmTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET Anlagenquelle | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| StuhleckSteiermark2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:30 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 16:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Wildkogel ArenaSalzburg2026-11-15 · Europe/Vienna | Geschlossen gemeldetBetreiberbericht · gültiger Bericht | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | 0 gemeldetGültig bis 15.11.2026, 17:31 CET | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 13:30 CET Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| 11er Neustift/NederTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| 3 Zinnen DolomitesSüdtirol2026-11-15 · Europe/Rome | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Adelboden-LenkBern2026-11-15 · Europe/Zurich | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Aflenzer BürgeralmSteiermark2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Aichelberglifte KarlstiftNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| AlberschwendeVorarlberg2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Almenwelt LoferSalzburg2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Alpspitzbahn NesselwangBayern2026-11-15 · Europe/Berlin | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Alta BadiaSüdtirol2026-11-15 · Europe/Rome | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Ankogel MallnitzKärnten2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:32 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:32 CET |
|---|
| AnnabergNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Annerlbauer – KrieglachSteiermark2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Arabichl – Kirchberg am WechselNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Arapahoe BasinColorado2026-11-15 · America/Denver | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Archenstadllift – RinnTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Arieșeni – VârtopAlba2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Arosa LenzerheideGraubünden2026-11-15 · Europe/Zurich | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Arralifte HarmanschlagNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Aspen HighlandsColorado2026-11-15 · America/Denver | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Aspen MountainColorado2026-11-15 · America/Denver | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Axamer LizumTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| AzugaPrahova2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BalderschwangBayern2026-11-15 · Europe/Berlin | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:31 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:31 CET |
|---|
| Bergbahn WeissenseeKärnten2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BergeralmTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BerwangTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Biberwier - MarienbergTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Bistrița – CocoșBistrița-Năsăud2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BodentalKärnten2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BogdanHarghita2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Borsec – SperanțaHarghita2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Borșa – Cascada CailorMaramureș2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Borșa – Pârtia OlimpicăMaramureș2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Bran – ZănoagaBrașov2026-11-15 · Europe/Bucharest | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Brandlwiese KaumbergNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| BrandnertalVorarlberg2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| Brandtner SchilifteOberösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Brauneck–WegscheidBayern2026-11-15 · Europe/Berlin | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: 15.11.2026, 16:30 CET Gültig bis: 15.11.2026, 17:30 CET |
|---|
| BreckenridgeColorado2026-11-15 · America/Denver | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine belastbare Meldung | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | BetreiberquelleBetreiberzeit: 15.11.2026, 08:22 MST Berichtsdatum: 2026-11-15 Abruf: 15.11.2026, 08:32 MST Gültig bis: 15.11.2026, 09:32 MST |
|---|
| BrenneralmNiederösterreich2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Brunnalm - Hohe VeitschSteiermark2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Brunnalm / St. JakobTirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
| Buchensteinwand (Pillersee)Tirol2026-11-15 · Europe/Vienna | Saison noch nicht gestartetVorläufig · Keine aktuelle Betreibermeldungkein bestätigter Status · keine aktuelle Quelle | unbekannt | unbekannt | unbekanntPlanzeiten · Quelle unbekannt | Keine QuelleBetreiberzeit: unbekannt Berichtsdatum: unbekannt Abruf: unbekannt Gültig bis: unbekannt |
|---|
